Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a social worker was $87,667 in 2020.
Top 100 highest paid social workers in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2020 Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Wali Lewis | $137,300 |
| 2 | Ralph Turner | $131,700 |
| 3 | Kristin Hammersley | $130,100 |
| 4 | Katunge Musau | $120,900 |
| 5 | Joni Fisher | $117,100 |
| 6 | Rex Fields | $115,900 |
| 7 | Suzette Jacob | $115,100 |
| 8 | Tracy Mott | $114,300 |
| 9 | Jennifer Gerling | $114,200 |
| 10 | Mari Schultz-Joseph | $114,000 |
| 11 | Cheryl Couch | $113,400 |
| 12 | Michael Kittelton | $112,900 |
| 13 | Jessica Stover | $112,400 |
| 14 | Brandon Tanner | $112,200 |
| 15 | Carla Hileman | $110,900 |
| 16 | Shirley Wild | $109,800 |
| 17 | Terri Schulte | $108,800 |
| 17 | Senait Gebretsadik | $108,800 |
| 19 | Michelle Dulle | $107,600 |
| 20 | Cindy Raddatz | $105,000 |
| 21 | Yvonne Jaquet | $104,800 |
| 21 | Margaret Randle | $104,800 |
| 23 | Marquise Byers | $104,300 |
| 24 | Valerie Bales | $103,700 |
| 25 | Danielle Jacobson | $103,400 |
| 26 | Mose Walker | $103,300 |
| 27 | Deborah Giardina | $102,800 |
| 28 | D. Beck | $102,200 |
| 28 | Annette Miller | $102,200 |
| 30 | Debora Goss-Johnson | $101,700 |
| 31 | Candy Starr | $101,600 |
| 31 | Maureen Jung-Oliver | $101,600 |
| 33 | Jennifer Matthews | $101,200 |
| 34 | Frida Dunphy | $101,000 |
| 35 | Mario Rabaza | $100,700 |
| 36 | Tammy Nagel | $100,400 |
| 36 | Amy Langhoff | $100,400 |
| 38 | Salvatore Verdone | $100,100 |
| 39 | Garnadette Stuckey | $99,200 |
| 40 | Farrah Runge | $99,000 |
| 40 | Sulma Garcia-Mora | $99,000 |
| 42 | Tina Ramage | $97,600 |
| 43 | Muthio Omale | $97,400 |
| 44 | Rachel Nelson | $97,200 |
| 45 | Mistee King | $97,100 |
| 46 | Nannette Jennings-Reed | $96,900 |
| 47 | Agata Czechura | $96,700 |
| 47 | Benjamin Miller | $96,700 |
| 49 | Dawn Garswick | $96,500 |
| 49 | Jose Pazhampally | $96,500 |
| 51 | Sandra Boeckmann | $96,400 |
| 52 | Debra Prichard-Hurt | $96,300 |
| 53 | Kamaria Gammon | $95,800 |
| 53 | Christine Brown | $95,800 |
| 55 | Gregory Brenneisen | $95,700 |
| 55 | Cozette Gillespie-Pipkin | $95,700 |
| 57 | Pauline Myers | $95,600 |
| 58 | Michell Roberts | $95,200 |
| 58 | Stephanie Hewitt | $95,200 |
| 60 | Bobade Afolabi | $95,100 |
| 61 | Sheri Jones-Lee | $94,900 |
| 62 | Bridgette Carter | $94,800 |
| 63 | Kimberly Swenka | $94,500 |
| 64 | Nora Bobart | $94,300 |
| 64 | Amanda Smith | $94,300 |
| 66 | Hamida Naficy | $94,100 |
| 67 | Alan Blomquist | $94,000 |
| 68 | Naina Desai | $93,900 |
| 69 | Rhonda Knockum | $93,700 |
| 70 | Carla Ponce | $93,600 |
| 71 | William Tennill | $93,500 |
| 72 | Carmen Crusor | $93,100 |
| 72 | Sharon Gibson | $93,100 |
| 74 | Patricia Opperman | $93,000 |
| 75 | Sharon Beegle | $92,900 |
| 76 | Erin Baker | $92,800 |
| 77 | Yoo Choi | $92,300 |
| 77 | Jojomon Mathai | $92,300 |
| 77 | Sandra Calhoun | $92,300 |
| 80 | Thomas Usiak | $92,200 |
| 80 | Kelvin Roberts | $92,200 |
| 82 | Kevin Gehl | $92,100 |
| 82 | Sharetha Easter-Manning | $92,100 |
| 84 | Alice Muhammad | $92,000 |
| 84 | Jessica Wright | $92,000 |
| 84 | Christine Kroner | $92,000 |
| 87 | Victoria Cornelius | $91,800 |
| 88 | James Herr | $91,500 |
| 88 | Vita Robinson | $91,500 |
| 90 | Catherine Wood | $91,200 |
| 91 | Cynthia Root | $91,000 |
| 91 | Imani Johnson | $91,000 |
| 91 | Brenda Harrison-Anthony | $91,000 |
| 94 | Kay M. Gotter | $90,800 |
| 95 | Vassellar Farmer | $90,700 |
| 96 | Heather Goins | $90,500 |
| 97 | Tamara Hogue | $90,400 |
| 98 | Stefanie Ortman | $90,200 |
| 99 | Rae Smith | $90,000 |
| 100 | Janelle Bruner | $88,300 |

Alerts Sign-up